NTN 7200BDF/GN轴承代号说明
N
T
N
7
2
0
0
B
D
F
/
G
N
NTN :轴承品牌:NTN
7:角接触球轴承
2:尺寸系列:02系列
00:公称内径:10 mm
B:接触角 40°
DF:双列面对面(><)配对
/:分隔符
GN:标准预紧
NTN :
轴承品牌:NTN
7:
角接触球轴承
2:
尺寸系列:02系列
00:
公称内径:10 mm
B:
接触角 40°
DF:
双列面对面(><)配对
/:
分隔符
GN:
标准预紧
NTN 7200BDF/GN轴承尺寸、参数与图纸
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 10 |
轴承外径 D | 30 |
轴承厚度 B | 9 |
双轴承厚度 2B | 18 |
倒角半径 rs.min | 0.6 |
倒角半径 r1s.min | 0.3 |
安装相关尺寸 (mm) | |
内圈外径 da.min | 14.5 |
内圈外径 db.min | 12.5 |
外圈内径 Da.max | 25.5 |
外圈内径 Db.max | 27.5 |
倒角半径 ras.max | 0.6 |
倒角半径 r1as.max | 0.3 |
基本额定载荷 - 单列(kN) | |
额定动载荷 Cr | 5 |
额定静载荷 Cor | 2.52 |
基本额定载荷 - 单列(kgf) | |
额定动载荷 Cr | 510 |
额定静载荷 Cor | 257 |
基本额定载荷 - 双列(kN) | |
额定动载荷 Cr | 8.1 |
额定静载荷 Cor | 5.05 |
基本额定载荷 - 双列(kgf) | |
额定动载荷 Cr | 825 |
额定静载荷 Cor | 515 |
极限转速 - 单列(r/min) | |
脂润滑 | 24000 |
油润滑 | 32000 |
极限转速 - 双列(r/min) | |
脂润滑 | 19000 |
油润滑 | 26000 |
其他参数 | |
作用点位置 a | 13 |
单列参考重量 | 0.023 kg |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
7200B轴承 | ¥64.56元 | 电话咨询 | 20 |
7200DB轴承 | ¥154.25元 | 电话咨询 | 6 |




角接触球轴承推荐
KOYO 7309BG轴承 | 基本尺寸,内径:45.00000mm,外径:100.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
GMN SM6002CTAUPDUL/22N轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
IBC 7005.C.T.P2A.X3.DBL轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
SKF 3208ATN9/W64轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:80.00000mm,厚度:30.20000mm。 |
KOYO 7001C-5DFM轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:28.00000mm,厚度:8.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 7226-B-XL-MP-UB轴承 | FAG 7226-B-XL-MP-UB轴承,市场价:¥4572.10元,当前库存2套,添加时间:2023-08-17 22:19:16 |
FAG 4204-BB-TVH轴承 | FAG 4204-BB-TVH轴承,市场价:¥91.35元,当前库存137套,添加时间:2023-08-15 21:44:58 |
FAG 719/850-MPB轴承 | FAG 719/850-MPB轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-20 10:49:49 |
FAG 687-2Z-HLC轴承 | FAG 687-2Z-HLC轴承,市场价:¥34.16元,当前库存1套,添加时间:2023-08-15 17:01:52 |
FAG 51106轴承 | FAG 51106轴承,市场价:¥39.52元,当前库存18套,添加时间:2023-08-18 14:57:25 |
IKO轴承推荐
IKO CR22VBUU轴承 | 基本尺寸,内径:12.70000mm,外径:34.92500mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO CFES8BUUR轴承 | 基本尺寸,内径:8.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
IKO CFE24-1BUU轴承 | 基本尺寸,内径:33.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
IKO NAF203517轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
IKO CFE8BUU轴承 | 基本尺寸,内径:11.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:11.00000mm。 |