SNFA SEB20-7CE1-DDL轴承代号说明
S
N
F
A
S
E
B
2
0
-
7
C
E
1
-
D
D
L
SNFA :轴承品牌:SKF-SNFA
SEB:ISO尺寸19系列,高容量SEB设计
20:内径:20 mm
-7:尺寸和运行精度符合ABMA公差等级ABEC 7级
CE:织物增强酚醛树脂保持架,外圈定心
1:接触角 15°
-DD:双列背对背(<>)配对
L:轻型预紧
SNFA :
轴承品牌:SKF-SNFA
SEB:
ISO尺寸19系列,高容量SEB设计
20:
内径:20 mm
-7:
尺寸和运行精度符合ABMA公差等级ABEC 7级
CE:
织物增强酚醛树脂保持架,外圈定心
1:
接触角 15°
-DD:
双列背对背(<>)配对
L:
轻型预紧
SNFA SEB20-7CE1-DDL轴承尺寸、参数与图纸
SNFA轴承基本代号 | |
SEB-20-7CE1 | |
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 20 |
轴承外径 D | 37 |
轴承厚度 B | 9 |
倒角半径 r1,2.min | 0.3 |
倒角半径 r3,4.min | 0.2 |
主要尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 20 |
内圈外径 d1 ≈ | 25.6 |
外圈内径 D1 ≈ | 31.4 |
倒角半径 r1,2.min | 0.3 |
倒角半径 r3,4.min | 0.2 |
挡肩和倒角尺寸 (mm) | |
内圈挡肩 da.min,db.min | 22 |
外圈挡肩 Da.max | 35 |
外圈挡肩 Db.max | 35.6 |
倒角半径 ra.max | 0.3 |
倒角半径 rb.max | 0.2 |
极限转速(r/min) | |
脂润滑 | 43000 |
油润滑 | 63000 |
额定载荷(kN) | |
额定动载荷 C | 6.05 |
额定静载荷 Co | 3.2 |
疲劳极限载荷 Pu | 0.137 |
其他参数 | |
计算系数 fo | 9.8 |
作用点位置 a | 8 mm |
参考重量 | 0.035 kg |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
71904CD/P4A轴承 | ¥997.1元 | 电话咨询 | 2 |
71904CDGA/P4A轴承 | ¥1388.4元 | 电话咨询 | 3 |
71904CD/P4ADBA轴承 | ¥3081元 | 电话咨询 | 2 |
71904CD/P4ADGA轴承 | ¥382.2元 | 电话咨询 | 1 |
71904CD/P4ADBC轴承 | ¥2152.01元 | 电话咨询 | 9 |
71904CDGA/HCP4A轴承 | ¥2670.97元 | 电话咨询 | 4 |


角接触球轴承推荐
NTN 562018M/GNP4轴承 | 基本尺寸,内径:90.00000mm,外径:140.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
FAG 7212-B-XL-MP-P5-UM轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
SKF 7215ACD/P4AQFTB轴承 | 基本尺寸,内径:75.00000mm,外径:130.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
GMN HYSM6005 17° TA P4 DUL/50N轴承 | 基本尺寸,内径:25.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
KOYO 7201C-5GLFGP4U00轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 6011-H-2Z轴承 | FAG 6011-H-2Z轴承,市场价:¥30.66元,当前库存141套,添加时间:2023-08-17 14:52:32 |
FAG 6316-J20C-C3轴承 | FAG 6316-J20C-C3轴承,市场价:¥3932.24元,当前库存20套,添加时间:2023-08-17 16:03:40 |
FAG 618/600-M-C3轴承 | FAG 618/600-M-C3轴承,市场价:¥40530.00元,当前库存1套,添加时间:2023-08-17 15:47:00 |
FAG 7303-B-XL-TVP-P5-UL轴承 | FAG 7303-B-XL-TVP-P5-UL轴承,市场价:¥522.17元,当前库存14套,添加时间:2023-08-17 19:16:30 |
FAG 71964-MP轴承 | FAG 71964-MP轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-19 17:39:10 |
IKO轴承推荐
IKO BA2410ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:38.10000mm,外径:47.62500mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO TAFI122416轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:24.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO TAF192716OG轴承 | 基本尺寸,内径:19.00000mm,外径:27.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO TA5525Z轴承 | 基本尺寸,内径:55.00000mm,外径:67.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO NAF456220轴承 | 基本尺寸,内径:45.00000mm,外径:62.00000mm,厚度:20.00000mm。 |