FAG 22336-BE-XL-K轴承代号说明
2
2
3
3
6
-
B
E
-
X
L
-
K
2:调心滚子轴承
2:宽度尺寸系列:2系列
3:外径尺寸系列:3系列
36:内径:180 mm
-BE:改进的内部结构设计
-XL:X-life 品质
-:分隔符
K:锥孔,锥角 1:12
2:
调心滚子轴承
2:
宽度尺寸系列:2系列
3:
外径尺寸系列:3系列
36:
内径:180 mm
-BE:
改进的内部结构设计
-XL:
X-life 品质
-:
分隔符
K:
锥孔,锥角 1:12
FAG 22336-BE-XL-K轴承
FAG 22336-BE-XL-K轴承 | |
技术规格 | |
当前库存 | 5 套,一个月内到货 |
品牌 | FAG |
产品型号 | 22336-BE-XL-K FAG |
其他代号 | 0660747460000 22336-BE-K |
EAN | 4012802507447 |
类型 | 调心滚子轴承 |
重量和尺寸 | |
内径(d) MM | 180 |
外径(D) MM | 380 |
厚度(B) MM | 126 |
内径(d) Inch | 7.0866 |
外径(D) Inch | 14.9606 |
厚度(B) Inch | 4.9606 |
重量(kg) | 68.5 |
产品属性 | |
内径 | K - 1:12 圆锥孔(大多数类型的标准孔型) |
再润滑方式 | W33 - 带润滑槽和三个润滑孔 |
密封 | 无密封 |
保持架型式 | S - 钢制或标准保持架 |
径向内部间隙 | CN 正常内部游隙 |
精度 | 标准精度 |
热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C |
是否振动应用专用 | 否 |
舍弗勒数据(媒体) | |
静态径向负载额定值 C0r(N) | 2460000 |
动态径向负载额定值 Cr(N) | 2060000 |
ECLASS 编号 | 23-05-09-11 |
ECLASS2 编号 | 23-05-09-11 |
媒体描述 | 调心滚子轴承 223..-E1-K,主要尺寸符合 DIN 635-2 标准,带锥孔,锥角 1:12 |
后缀描述 | |
BE | 最大容量设计 |
XL | X-Life |
K | 锥孔,锥角 1:12 |
下载及链接 | |
产品描述 |

进口轴承推荐
SKF 7310BEP轴承 | 描述:1.05 kg,单列角接触球轴承 |
SKF 7314BEGCY轴承 | 描述:2.9 kg,单列角接触球轴承 in GC design |
NSK 696C3轴承 | 描述:0.00385 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 6202-2Z-C3-J22C-J22R轴承 | 描述:0.044 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 24148-BE-XL-H40轴承 | 描述:83 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
MCGILL轴承推荐
MCGILL GR30+MI25-4S轴承 | 基本尺寸,内径:1.87500mm,外径:2.43750mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL MCYRR6SX轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
MCGILL MR64RSS+MI56轴承 | 基本尺寸,内径:4.00000mm,外径:5.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL CYRD4轴承 | 基本尺寸,内径:1.25000mm,外径:4.00000mm,厚度:2.25000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-N320EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:100.00000mm,外径:215.00000mm,厚度:47.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 53201轴承 | FAG 53201轴承,市场价:¥176.66元,当前库存18套,添加时间:2023-08-18 16:09:07 |
FAG 6312-H-2RSR-SN-C3轴承 | FAG 6312-H-2RSR-SN-C3轴承,市场价:¥114.79元,当前库存52套,添加时间:2023-08-17 14:56:40 |
FAG 31308-A-T2PB轴承 | FAG 31308-A-T2PB轴承,市场价:¥83.93元,当前库存3套,添加时间:2023-08-19 22:08:31 |
FAG UCP210-J7轴承 | FAG UCP210-J7轴承,市场价:¥155.38元,当前库存7套,添加时间:2023-08-22 15:09:24 |
FAG 6005-C-2Z-C3>V轴承 | FAG 6005-C-2Z-C3>V轴承,市场价:¥20.19元,当前库存339套,添加时间:2023-08-16 21:15:49 |