FAG 502317轴承代号说明
5
0
2
3
1
7
502317:基本代号,与轴承尺寸有关
502317:
基本代号,与轴承尺寸有关
FAG 502317轴承
FAG 502317轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 0 套 |
品牌 | FAG |
轴承型号 | 502317 FAG |
其他代号 | 306579 |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 40 |
外径(D)MM | 90 |
宽度(B)MM | 23 |
重量(KG) | 0.64 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | 未密封 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |

进口轴承推荐
SNR 7220BGM轴承 | 描述:3.25 kg, 单列角接触球轴承 |
KOYO 21319轴承 | 描述:7.11 kg,调心滚子轴承 |
SKF 6201-2RZ轴承 | 描述:0.036 kg,单列深沟球轴承 |
NTN 23228EMW33轴承 | 描述:18.3 kg,调心滚子轴承 |
MRC 311SZZ轴承 | 描述:1.38 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL GR14RSS+MI10轴承 | 基本尺寸,内径:0.87500mm,外径:1.37500mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL GR48N+MI40N轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:3.75000mm,厚度:1.50000mm。 |
MCGILL GR30+MI25-4S轴承 | 基本尺寸,内径:1.87500mm,外径:2.43750mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL BCCF9/16S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:14.29000mm,厚度:953.00000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NUP219EM轴承 | 基本尺寸,内径:95.00000mm,外径:170.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 2209-K-2RS-TVH-C3#E轴承 | FAG 2209-K-2RS-TVH-C3#E轴承,市场价:¥170.94元,当前库存30套,添加时间:2023-08-18 12:25:14 |
FAG 6206-C-2HRS-C4>V轴承 | FAG 6206-C-2HRS-C4>V轴承,市场价:¥63.48元,当前库存980套,添加时间:2023-08-15 16:14:27 |
FAG 62306-A-2RSR-C3轴承 | FAG 62306-A-2RSR-C3轴承,市场价:¥104.99元,当前库存5套,添加时间:2023-08-16 21:30:54 |
FAG B7004-C-T-P4S-UL轴承 | FAG B7004-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥385.02元,当前库存131套,添加时间:2023-08-20 21:01:21 |
FAG HSS71910-E-T-P4S-UL轴承 | FAG HSS71910-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥1113.00元,当前库存11套,添加时间:2023-08-21 13:09:06 |