NACHI 608 2RS轴承代号说明
6
0
8
-
2
R
S
6:深沟球轴承
0:尺寸系列:10系列
8:内径:8 mm
-2RS:轴承两侧带橡胶密封件
6:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:10系列
8:
内径:8 mm
-2RS:
轴承两侧带橡胶密封件
NACHI 608 2RS轴承
NACHI 608 2RS轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 0 套 |
品牌 | NACHI |
轴承型号 | 608 2RS NACHI |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 8 |
外径(D)MM | 22 |
宽度(B)MM | 7 |
重量(KG) | 0.012 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
后缀描述 | |
2RS | 轴承两侧带橡胶密封件 |

进口轴承推荐
NTN 6316ZZ/5K轴承 | 描述:3.81 kg,单列深沟球轴承 |
RHP 23024EKJW33轴承 | 描述:3.973 kg,调心滚子轴承 |
RHP 22216.EKJW33+11轴承 | 描述:1.96 kg,调心滚子轴承 |
TIMKEN 22232EMW33轴承 | 描述:22.7 kg,调心滚子轴承 |
FAG 22232S.MB轴承 | 描述:22.7 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL GR12N+MI8N轴承 | 基本尺寸,内径:0.75000mm,外径:1.25000mm,厚度:0.75000mm。 |
MCGILL MCYRR15SX轴承 | 基本尺寸,内径:15.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
MCGILL BCCF2S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
MCGILL MCYRR12SX轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
MCGILL CCYRD1-5/8轴承 | 基本尺寸,内径:0.43800mm,外径:1.62500mm,厚度:0.87500mm。 |
FAG轴承推荐
FAG N312-E-XL-TVP2轴承 | FAG N312-E-XL-TVP2轴承,市场价:¥302.81元,当前库存111套,添加时间:2023-08-21 21:23:56 |
FAG UCP208-J7轴承 | FAG UCP208-J7轴承,市场价:¥112.72元,当前库存2套,添加时间:2023-08-22 15:06:41 |
FAG 30319-A轴承 | FAG 30319-A轴承,市场价:¥798.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-19 21:25:25 |
FAG 3310-BD-XL-2Z-C3轴承 | FAG 3310-BD-XL-2Z-C3轴承,市场价:¥1046.00元,当前库存36套,添加时间:2023-12-18 11:53:03 |
FAG NJ2319-E-XL-M1A-C4轴承 | FAG NJ2319-E-XL-M1A-C4轴承,市场价:¥2467.50元,当前库存8套,添加时间:2023-08-19 10:25:40 |