NSK 6216DDU C3轴承、NSK 6216DDUC3轴承代号说明
6
2
1
6
D
D
U
-
C
3
6:深沟球轴承
2:尺寸系列:02系列
16:内径:80 mm
DDU:轴承两侧带橡胶密封件
-:分隔符
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
2:
尺寸系列:02系列
16:
内径:80 mm
DDU:
轴承两侧带橡胶密封件
-:
分隔符
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
NSK 6216DDU C3轴承、NSK 6216DDUC3轴承
NSK 6216DDU C3轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
轴承型号 | 6216DDU C3 NSK |
其他代号 | 6216-2RS1/C3 |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 80 |
外径(D)MM | 140 |
宽度(B)MM | 26 |
重量(KG) | 1.432 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
后缀描述 | |
DDU | 轴承两侧带橡胶密封件 |
C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
NSK 6216DDUC3轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
轴承型号 | 6216DDUC3 NSK |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 80,00 |
外径(D)MM | 140,00 |
宽度(B)MM | 26,00 |
重量(KG) | 1.432 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | 2RS - 两侧橡胶密封 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
后缀描述 | |
DDU | 轴承两侧带橡胶密封件 |
C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
进口轴承推荐
SKF 6303TN9轴承 | 描述:0.115 kg,单列深沟球轴承 |
RHP 22322EVBC4+11轴承 | 描述:17.5 kg,调心滚子轴承 |
SKF 6316M/C4轴承 | 描述:4.3 kg,单列深沟球轴承 |
SNR 22309VB33轴承 | 描述:1.3 kg,调心滚子轴承 |
NSK 23228CAM轴承 | 描述:18 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL ROLLWAY-NU328EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:140.00000mm,外径:300.00000mm,厚度:62.00000mm。 |
MCGILL MR72+MI62轴承 | 基本尺寸,内径:4.50000mm,外径:6.00000mm,厚度:2.25000mm。 |
MCGILL MR56+MI48轴承 | 基本尺寸,内径:3.50000mm,外径:4.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL GR26N+MI21N轴承 | 基本尺寸,内径:1.62500mm,外径:2.18750mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL CYR7S轴承 | 基本尺寸,内径:69.85000mm,外径:177.80000mm,厚度:3.75000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 7252-B-MP-UA轴承 | FAG 7252-B-MP-UA轴承,市场价:¥20882.40元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 10:09:49 |
FAG 24036-BE-XL-K30-C3轴承 | FAG 24036-BE-XL-K30-C3轴承,市场价:¥6901.18元,当前库存2套,添加时间:2023-08-20 18:23:26 |
FAG 3807-2RS轴承 | FAG 3807-2RS轴承,市场价:¥160.55元,当前库存20套,添加时间:2023-08-17 19:57:09 |
FAG 230/530-BEA-XL-MB1-C3轴承 | FAG 230/530-BEA-XL-MB1-C3轴承,市场价:¥69300.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-20 10:59:04 |
FAG 22218-E1-XL-C5轴承 | FAG 22218-E1-XL-C5轴承,市场价:¥1516.58元,当前库存4套,添加时间:2023-08-20 11:47:56 |