NSK 6902ZZ C3轴承、NSK 6902ZZC3轴承代号说明
6
9
0
2
Z
Z
-
C
3
6:深沟球轴承
9:尺寸系列:19系列
02:内径:15 mm
ZZ:双面带压制钢板防尘盖
-:分隔符
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
9:
尺寸系列:19系列
02:
内径:15 mm
ZZ:
双面带压制钢板防尘盖
-:
分隔符
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
NSK 6902ZZ C3轴承、NSK 6902ZZC3轴承
NSK 6902ZZ C3轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
轴承型号 | 6902ZZ C3 NSK |
其他代号 | 61902-2Z/C3 |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 15,00 |
外径(D)MM | 28,00 |
宽度(B)MM | 7,00 |
重量(KG) | 0.016 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | ZZ/2Z - 两侧钢制防尘盖 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
后缀描述 | |
ZZ | 双面金属防尘盖 |
C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
NSK 6902ZZC3轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
轴承型号 | 6902ZZC3 NSK |
其他代号 | 61902-2Z/C3 |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
重量(KG) | 0.016 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | ZZ/2Z - 两侧钢制防尘盖 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | C3 级内部游隙(高于 CN) |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
后缀描述 | |
ZZ | 双面金属防尘盖 |
C3 | 内部游隙大于正常游隙 |
进口轴承推荐
FAG 6018-H-2RSR-SN-C3轴承 | 描述:1.15 kg,单列深沟球轴承 |
NTN 6302LB轴承 | 描述:0.082 kg,单列深沟球轴承 |
NSK 6315C3轴承 | 描述:3.02 kg,单列深沟球轴承 |
INA 61906-2RSR-HLU轴承 | 描述:0.0474 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 22338E1.C3轴承 | 描述:78.4 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
MCGILL轴承推荐
MCGILL CCFH2-3/4-SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NUP2310EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
MCGILL SB22309-W33-SS轴承 | 基本尺寸,内径:45.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
MCGILL GR22RSS+MI18轴承 | 基本尺寸,内径:1.37500mm,外径:1.87500mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL CYR2-1/4轴承 | 基本尺寸,内径:15.88000mm,外径:57.15000mm,厚度:31.75000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 1208-K-TVH-C3轴承 | FAG 1208-K-TVH-C3轴承,市场价:¥110.25元,当前库存13套,添加时间:2023-08-18 12:21:28 |
FAG 6326-M-J20AA-C3轴承 | FAG 6326-M-J20AA-C3轴承,市场价:¥8925.00元,当前库存40套,添加时间:2023-08-17 16:15:09 |
FAG 71988-MP轴承 | FAG 71988-MP轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-19 17:40:56 |
FAG 7319-B-XL-MP-UO轴承 | FAG 7319-B-XL-MP-UO轴承,市场价:¥5014.62元,当前库存4套,添加时间:2023-08-17 22:07:47 |
FAG NJ2318-E-XL-M1A-C3轴承 | FAG NJ2318-E-XL-M1A-C3轴承,市场价:¥4983.87元,当前库存1套,添加时间:2023-08-18 22:29:06 |