FAG 53236-MP轴承代号说明
5
3
2
3
6
-
M
P
5:推力球轴承
3:宽度系列:3系列
2:直径系列:2系列
36:内径:180 mm
-MP:动体引导,实体黄铜窗式保持架
5:
推力球轴承
3:
宽度系列:3系列
2:
直径系列:2系列
36:
内径:180 mm
-MP:
动体引导,实体黄铜窗式保持架
FAG 53236-MP轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 180 mm | 轴垫圈内径 |
D | 250 mm | 外壳垫圈外径 |
T | 58.2 mm | 高度 |
Ca | 305,000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 1,030,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cua | 32,500 N | 极限疲劳载荷,轴向 |
nG | 1,670 1/min | 极限转速 |
nϑr | 2,080 1/min | 参考转速 |
8.19 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
D1 | 183 mm | 外壳垫圈内径 |
d1 | 245 mm | 轴垫圈外径 |
R | 200 mm | 球形壳体垫圈半径 |
A | 112 mm | 中心点距离 |
T1 | 66 mm | 座垫圈高度 |
安装参数 | ||
da min | 222 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 210 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 1.5 mm | 最大填充半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 200 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
A | 5.4 | 最小负载系数 |
附加附件 | ||
U236 | 座垫圈 |




FAG 53236-MP轴承后缀及相关产品推荐
保持架 | MP | 实心黄铜保持架 |
公差等级 | PN | 普通精度 |

FAG轴承推荐
FAG HSS7019-C-T-P4S-UL轴承 | FAG HSS7019-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥2625.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-21 16:38:39 |
FAG UCP207-J7轴承 | FAG UCP207-J7轴承,市场价:¥168.25元,当前库存56套,添加时间:2023-08-22 15:05:14 |
FAG 23224-E1A-XL-M-C4轴承 | FAG 23224-E1A-XL-M-C4轴承,市场价:¥2832.83元,当前库存3套,添加时间:2023-08-20 13:31:11 |
FAG 2210-K-TVH-C3轴承 | FAG 2210-K-TVH-C3轴承,市场价:¥173.25元,当前库存50套,添加时间:2023-08-18 12:28:26 |
FAG UC211轴承 | FAG UC211轴承,市场价:¥126.00元,当前库存14套,添加时间:2023-08-18 20:13:41 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 3577/3525轴承 | TIMKEN 3577/3525轴承,市场价:¥287.18元,当前库存32套,添加时间:2023-09-05 14:42:01 |
TIMKEN NU2234EMAWEW73C3轴承 | TIMKEN NU2234EMAWEW73C3轴承,市场价:¥3088.87元,当前库存1套,添加时间:2023-09-03 11:53:39 |
TIMKEN 95514X/95926轴承 | TIMKEN 95514X/95926轴承,市场价:¥13859.99元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 12:11:12 |
TIMKEN 593/593X轴承 | TIMKEN 593/593X轴承,市场价:¥654.56元,当前库存32套,添加时间:2023-09-15 11:40:06 |
TIMKEN LM665949/LM665910CD轴承 | TIMKEN LM665949/LM665910CD轴承,市场价:¥87441.73元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 19:29:39 |
IKO轴承推荐
IKO BA45ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:6.35000mm,外径:11.11200mm,厚度:7.92000mm。 |
IKO CFE10-1VBUUR轴承 | 基本尺寸,内径:13.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO GTR304425轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:44.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO BAM1316轴承 | 基本尺寸,内径:20.63800mm,外径:26.98800mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO TAM243216轴承 | 基本尺寸,内径:24.00000mm,外径:32.00000mm,厚度:16.00000mm。 |