FAG 62206-A-2RSR轴承代号说明
6
2
2
0
6
-
A
-
2
R
S
R
6:深沟球轴承
22:尺寸系列:22系列
06:内径:30 mm
-A:改进的内部结构设计
-2RSR:两侧带径向接触式橡胶密封件
6:
深沟球轴承
22:
尺寸系列:22系列
06:
内径:30 mm
-A:
改进的内部结构设计
-2RSR:
两侧带径向接触式橡胶密封件
FAG 62206-A-2RSR轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 30 mm | 内径 |
D | 62 mm | 外径 |
B | 20 mm | 宽度 |
Cr | 19,450 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 11,260 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 780 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 6,600 1/min | 极限转速 |
0.25 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 55.2 mm | 外圈口径 |
d1 | 38 mm | 内圈肩径 |
安装参数 | ||
da min | 35.6 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 56.4 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 1 mm | 最大倒角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 100 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
f | 13.8 | 计算系数 |


FAG 62206-A-2RSR轴承后缀及相关产品推荐
内部设计优化 | A | A 型 |
密封 | 2RSR | 轴承两侧带接触式密封件 |
保持架 | JN | 钢板 |
公差等级 | PN | 普通精度 |
热稳定性 | SN | 轴承套圈可承受最高温:120° |
润滑方式 | GA14 | 滚珠轴承润滑脂,D≤62毫米时噪音低 |
填充因子 | 标准 | |
径向游隙 | CN | CN 游隙 |
内孔型式 | Z | 圆柱孔 |
FAG 62206-A-2RSR轴承相关产品推荐
其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
FAG 62206-A-2RS轴承 | ¥73.08元 | - | 95 |
FAG 62206-2RSR轴承 | ¥78.88元 | - | 1 |
FAG 62206-A-2RSR-C3轴承 | ¥76.56元 | - | 1 |

FAG轴承推荐
FAG SES212-L轴承 | FAG SES212-L轴承,市场价:¥520.10元,当前库存23套,添加时间:2023-08-22 13:03:48 |
FAG 6034-M-J20C轴承 | FAG 6034-M-J20C轴承,市场价:¥2782.50元,当前库存12套,添加时间:2023-08-17 16:20:45 |
FAG 6000-C-2Z-L038-C3轴承 | FAG 6000-C-2Z-L038-C3轴承,市场价:¥6.22元,当前库存1套,添加时间:2023-08-15 15:21:57 |
FAG NJ2320-E-XL-M1A-QP51-C5轴承 | FAG NJ2320-E-XL-M1A-QP51-C5轴承,市场价:¥8415.07元,当前库存1套,添加时间:2023-08-19 09:29:34 |
FAG NNU4934-S-M-SP轴承 | FAG NNU4934-S-M-SP轴承,市场价:¥4642.90元,当前库存17套,添加时间:2023-08-21 21:51:14 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 467/453-B轴承 | TIMKEN 467/453-B轴承,市场价:¥1247.19元,当前库存4套,添加时间:2023-09-15 14:05:48 |
TIMKEN 5308KC3轴承 | TIMKEN 5308KC3轴承,市场价:¥1545.16元,当前库存2套,添加时间:2023-09-02 17:35:36 |
TIMKEN 34307/34478RB轴承 | TIMKEN 34307/34478RB轴承,市场价:¥942.85元,当前库存95套,添加时间:2023-09-15 11:26:05 |
TIMKEN LM451349AX/LM451312D轴承 | TIMKEN LM451349AX/LM451312D轴承,市场价:¥42809.97元,当前库存20套,添加时间:2023-09-15 19:25:16 |
TIMKEN 48686轴承 | TIMKEN 48686轴承,市场价:¥16982.00元,当前库存1套,添加时间:2023-09-10 22:53:30 |
IKO轴承推荐
IKO BHA3316Z轴承 | 基本尺寸,内径:52.38800mm,外径:64.29400mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO TA1225Z轴承 | 基本尺寸,内径:12.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO BR445628轴承 | 基本尺寸,内径:69.85000mm,外径:88.90000mm,厚度:44.45000mm。 |
IKO CR12VBUU轴承 | 基本尺寸,内径:9.52500mm,外径:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
IKO BHA208ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:31.75000mm,外径:41.27500mm,厚度:12.70000mm。 |