FAG 6314-2RSR-J20AA轴承代号说明
6
3
1
4
-
2
R
S
R
-
J
2
0
A
A
6:深沟球轴承
3:直径系列:3系列
14:内径代号,内径:70 mm
-2RSR:两侧带径向接触唇式橡胶密封件
-J20AA:电绝缘轴承标记,击穿电压:3kVDC,外圈绝缘涂层厚度:200μm
6:
深沟球轴承
3:
直径系列:3系列
14:
内径代号,内径:70 mm
-2RSR:
两侧带径向接触唇式橡胶密封件
-J20AA:
电绝缘轴承标记,击穿电压:3kVDC,外圈绝缘涂层厚度:200μm
FAG 6314-2RSR-J20AA轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 70 mm | 内径 |
D | 150 mm | 外径 |
B | 35 mm | 宽度 |
Cr | 115,000 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 69,000 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 4,600 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 2,800 1/min | 极限转速 |
2.6 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 130.2 mm | 外圈口径 |
d1 | 94.8 mm | 内圈肩径 |
安装参数 | ||
da min | 82 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 138 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 2.1 mm | 最大倒角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 110 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
f | 13.4 | 计算系数 |


FAG 6314-2RSR-J20AA轴承后缀及相关产品推荐
密封 | 2RSR | 轴承两侧带接触式密封件 |
保持架 | JN | 钢板 |
公差等级 | PN | 普通(PN) |
尺寸/热稳定 | S0 | 环的尺寸稳定在150° |
润滑方式 | GA13 | D>62mm的标准滚珠轴承和插入式轴承润滑脂 |
填充因子 | 标准 | |
径向游隙 | CN | CN 游隙 |
涂层 | J20AA | 电流绝缘,外圈陶瓷涂层 |
内孔型式 | Z | 圆柱孔 |

FAG轴承推荐
FAG 33020-H轴承 | FAG 33020-H轴承,市场价:¥372.75元,当前库存1125套,添加时间:2023-08-19 21:31:32 |
FAG XC7004-E-T-P4S-UL轴承 | FAG XC7004-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥3720.38元,当前库存15套,添加时间:2023-08-21 15:48:49 |
FAG 2203-TVH-C3轴承 | FAG 2203-TVH-C3轴承,市场价:¥155.53元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 12:05:36 |
FAG NU216-E-XL-M1-F1-J20GC-C4轴承 | FAG NU216-E-XL-M1-F1-J20GC-C4轴承,市场价:¥2415.00元,当前库存60套,添加时间:2023-08-18 22:15:44 |
FAG 7310-B-XL-TVP-UA轴承 | FAG 7310-B-XL-TVP-UA轴承,市场价:¥543.22元,当前库存32套,添加时间:2023-08-17 21:16:43 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN LM451345-99405轴承 | TIMKEN LM451345-99405轴承,市场价:¥7850.15元,当前库存5套,添加时间:2023-09-12 20:04:35 |
TIMKEN 14119A/14282轴承 | TIMKEN 14119A/14282轴承,市场价:¥664.68元,当前库存5套,添加时间:2023-09-14 21:36:22 |
TIMKEN LM102949/LM102910轴承 | TIMKEN LM102949/LM102910轴承,市场价:¥80.85元,当前库存200套,添加时间:2023-09-05 15:24:23 |
TIMKEN 93825/93125-B轴承 | TIMKEN 93825/93125-B轴承,市场价:¥17869.95元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 15:05:06 |
TIMKEN 449/432D轴承 | TIMKEN 449/432D轴承,市场价:¥1239.00元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 16:38:11 |
IKO轴承推荐
IKO NAS5040UUNR轴承 | 基本尺寸,内径:200.00000mm,外径:310.00000mm,厚度:150.00000mm。 |
IKO NTB85110轴承 | 基本尺寸,内径:85.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:4.00000mm。 |
IKO LHSA6轴承 | 基本尺寸,内径:6.00000mm,外径:19.00000mm,厚度:39.50000mm。 |
IKO GE30GS轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:55.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
IKO GE20ES-2RS轴承 | 基本尺寸,内径:20.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:16.00000mm。 |