NTN 6320LLU轴承代号说明
6
3
2
0
L
L
U
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
20:内径:100 mm
LLU:双面接触式密封
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
20:
内径:100 mm
LLU:
双面接触式密封
NTN 6320LLU轴承技术规格
类型 | 深沟球轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 高碳铬钢 |
保持架型式 | 压制 |
保持架材质 | 钢 |
滚珠材质 | 钢 |
极限转速-脂润滑 | 2200转/分钟 |
密封型式 | 接触式 |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
精度 | ISO Class 0 |
结构 | 单列 |
系数 | 13.2 |
径向游隙 | CN |
基本额定静载荷 | 31500 lbf 141000 N 141.00 kN |
基本额定动载荷 | 43160 lbf 192000 N 192.00 kN |
附件 | 双面密封 |
重量 | 15.851 lb 7.190 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN 6320LLU轴承尺寸规格
单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式橡胶密封) - 尺寸 | |
d | 3.9370 in 100.000 mm |
D | 8.4646 in 215.000 mm |
B | 1.8504 in 47.000 mm |
r | 0.1181 in 3.000 mm |
da max | 5.2362 in 133.000 mm |
Da max | 7.9528 in 202.000 mm |
ras max | 0.0984 in 2.500 mm |
NTN 6320LLU轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN 6320LLU轴承(二维剖面图)
NTN 6320LLU轴承尺寸图

NTN 6320LLU轴承在售型号
在售型号 | 库存数量 | 市场价 |
6320LLUCM/2AS | 3903 | 778.82 |
6320LLUC3/L627 | 4083 | 715.67 |
6320LLUC3/5C | 847 | 806.89 |
6320LLUC3/2AS | 798 | 764.79 |
6320LLU/2AS | 2404 | 708.66 |
注:可直接联系销售人员了解详情。 |
NTN轴承推荐
NTN 6807JRZZ轴承 | 描述:轴承型号:6807ZZ,单列深沟球轴承 - 双面防尘盖 |
NTN TMB213轴承 | 描述:轴承型号:TMB213,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN 8608轴承 | 描述:轴承型号:8608,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封),8000系列 |
NTN 7220HG1DUJ74轴承 | 描述:轴承型号:7220HG1DUJ74,双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
NTN ML71911HVDUJ74S轴承 | 描述:轴承型号:ML71911HVDUJ74S,高速双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
NTN 5395/5335轴承 | 描述:轴承型号:5395/5335,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 67322轴承 | 描述:轴承型号:67322,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN NN3014轴承 | 描述:轴承型号:NN3014,双列圆柱滚子轴承 - 圆柱孔 - NN型 |
NTN MS1310轴承 | 描述:轴承型号:MS1310,内圈带一个加强筋,不带滚子 |
NTN MA5206TL轴承 | 描述:轴承型号:MA5206TL,圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个挡圈 |
进口轴承推荐
NTN 2TS2-6010LLUAC3/L75轴承 | 描述:0.261 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 22209-E1-XL-K-C3轴承 | 描述:0.53 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
FAG 20332-MB轴承 | 描述:31.3 kg,调心滚子轴承 |
NACHI 6210Z轴承 | 描述:0.466 kg,单列深沟球轴承 |
FAG HC71916-E-T-P4S-DUL轴承 | 描述:0.71 kg, 无密封小陶瓷球混合主轴轴承 HC系列 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL MCFR-47-SBX-BHT1轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
MCGILL FCF3轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:3.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL MCYRD40轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:80.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
MCGILL BCCFE1-1/4S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
MCGILL MCFR-72-SBX-BHT1轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |