NTN MU5205UX轴承代号说明
M
U
5
2
0
5
U
X
MU:M:NTN BOWER产品,标准公制尺寸系列,U:内圈双挡边
5:宽度系列:05系列
2:尺寸系列:02系列
05:内径:25 mm
U:外环内径上带一个挡边和一个挡圈
X:X-Bar复合钢
MU:
M:NTN BOWER产品,标准公制尺寸系列,U:内圈双挡边
5:
宽度系列:05系列
2:
尺寸系列:02系列
05:
内径:25 mm
U:
外环内径上带一个挡边和一个挡圈
X:
X-Bar复合钢
NTN MU5205UX轴承技术规格
类型 | 圆柱滚子轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 硬化合金钢 |
保持架材质 | X-Bar复合钢 |
结构 | 单列 |
公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
注油孔 | 不带注油孔 |
径向游隙 | CN |
基本额定静载荷 | 11200 lbf 50000 N 50.00 kN |
基本额定动载荷 | 9550 lbf 42500 N 42.50 kN |
附件 | 开式 |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN MU5205UX轴承尺寸规格
圆柱滚子轴承 - 不可分离型,内圈带两个加强筋,外圈带一个加强筋,带挡圈 - 尺寸 | |
B | 0.9843 in 25.000 mm |
D | 2.0472 in 52.000 mm |
W | 0.8125 in 20.638 mm |
C | 1.7661 in 44.860 mm |
F | 1.3512 in 34.320 mm |
H | 1.6909 in 42.950 mm |
R | 0.0402 in 1.020 mm |
U(普通内外圈) | 1.2008 in 30.500 mm |
V(加强筋内外圈) | 1.2598 in 32.000 mm |
X(普通内外圈) | 1.8504 in 47.000 mm |
Z(加强筋内外圈) | 1.7598 in 44.700 mm |
r | 0.0402 in 1.020 mm |
NTN MU5205UX轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN MU5205UX轴承(二维剖面图)
NTN MU5205UX轴承尺寸图

NTN轴承推荐
NTN 63204T1ZZC3轴承 | 描述:轴承型号:63204T1ZZC3,单列深沟球轴承 - 双面防尘盖 |
NTN 6203LLUA轴承 | 描述:轴承型号:6203LLUA,单列深沟球轴承 - 双面密封(接触式聚丙烯酸密封) |
NTN 6015LLBNC3轴承 | 描述:轴承型号:6015LLBNC3,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封),带止动环槽 |
NTN 7201HG1DUJ74轴承 | 描述:轴承型号:7201HG1DUJ74,双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
NTN MLE71909CV轴承 | 描述:轴承型号:MLE71909CV,密封角接触球轴承 - 接触角 25°,标准精度 |
NTN BST60X120-1BLXLDT轴承 | 描述:轴承型号:BST60X120-1BLXLDT,滚珠丝杠用双角接触推力球轴承 - 串联配对,双面密封,一排承受轴向载荷 |
NTN LM12748/LM12710轴承 | 描述:轴承型号:LM12748/LM12710,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 941轴承 | 描述:轴承型号:941,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN 81207L1P5轴承 | 描述:轴承型号:81207L1P5,推力圆柱滚子轴承 - 812,813系列 |
NTN WS81128轴承 | 描述:轴承型号:WS81128,推力滚子轴承内圈 |
进口轴承推荐
KAYDON KG070CPO轴承 | 描述:2.631 kg,单列深沟球轴承 |
NTN 63306ZZ轴承 | 描述:0.513 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 6010-C5轴承 | 描述:0.261 kg,深沟球轴承60,主要尺寸符合DIN 625-1 |
FAG 6311.N轴承 | 描述:1.35 kg,单列深沟球轴承 |
SKF WX3/16ZZK71轴承 | 描述:0.001 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL MCFD35轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
MCGILL SB22212W33SS轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:28.00000mm。 |
MCGILL RD14轴承 | 基本尺寸,内径:1.75000mm,外径:2.75000mm,厚度:2.37500mm。 |
MCGILL CCFH4SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:101.60000mm,厚度:57.15000mm。 |
MCGILL MCYR40SX轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |