NTN NUP2236轴承代号说明
N
U
P
2
2
3
6
NUP:外圈双挡边,内圈单挡边,另一侧带平挡圈
2:宽度系列:02系列
2:尺寸系列:02系列
36:内径:180 mm
NUP:
外圈双挡边,内圈单挡边,另一侧带平挡圈
2:
宽度系列:02系列
2:
尺寸系列:02系列
36:
内径:180 mm
NTN NUP2236轴承技术规格
类型 | 圆柱滚子轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 硬化合金钢 |
保持架材质 | 高强度机加工黄铜,无铆钉,带方孔 |
极限转速-油润滑 | 2200转/分钟 |
极限转速-脂润滑 | 1800转/分钟 |
结构 | 单列 |
公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
注油孔 | 不带注油孔 |
径向游隙 | CN |
基本额定静载荷 | 256000 lbf 1140000 N 1140.00 kN |
基本额定动载荷 | 167000 lbf 745000 N 745.00 kN |
附件 | 开式 |
重量 | 62.611 lb 28.400 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN NUP2236轴承尺寸规格
圆柱滚子轴承 -可分离型,短内圈带一个加强筋,带侧板,外圈带两个加强筋 - 尺寸 | |
d | 7.0866 in 180.000 mm |
D | 12.5984 in 320.000 mm |
B | 3.3858 in 86.000 mm |
J | 9.0748 in 230.500 mm |
r | 0.1575 in 4.000 mm |
da min | 7.7165 in 196.000 mm |
db min | 7.7165 in 196.000 mm |
Da max | 11.9685 in 304.000 mm |
Db max | 11.9685 in 304.000 mm |
Db min | 11.2992 in 287.000 mm |
r1as max | 0.1181 in 3.000 mm |
NTN NUP2236轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN NUP2236轴承(二维剖面图)
NTN NUP2236轴承尺寸图

NTN轴承推荐
NTN 6309ZC3/L627轴承 | 描述:轴承型号:6309ZC3/L627,单列深沟球轴承 - 单面防尘盖 |
NTN 6914轴承 | 描述:轴承型号:6914,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN UEL205-100D1W3轴承 | 描述:轴承型号:UEL205-100D1W3,带偏心锁紧套的外球面轴承,宽外圈 - 球面外圈 |
NTN 938/932轴承 | 描述:轴承型号:938/932,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN HH932132/HH932115轴承 | 描述:轴承型号:HH932132/HH932115,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 12580轴承 | 描述:轴承型号:12580,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN L44640轴承 | 描述:轴承型号:L44640,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN HMK1820轴承 | 描述:轴承型号:HMK1820,冲压外圈滚针轴承 - HK,HMK型 |
NTN K81222轴承 | 描述:轴承型号:K81222,推力滚针和保持架组件 - K811,K812系列 |
NTN NAB205轴承 | 描述:轴承型号:NAB205,挡圈型滚轮轴承 - 带内圈,NAB型,球面外圈 |
进口轴承推荐
TIMKEN 629轴承 | 描述:0.019 kg,单列深沟球轴承 |
NTN 6214ZZ C4轴承 | 描述:1.09 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 6305-B-2Z-L038-C3轴承 | 描述:0.234 kg,单列深沟球轴承 |
SKF 6000/HR11TN轴承 | 描述:0.0062 kg,单列深沟球轴承 |
NTN 24038BD1轴承 | 描述:23.3 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL MCFRE90SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
MCGILL CYR1-7/8S轴承 | 基本尺寸,内径:12.70000mm,外径:47.63000mm,厚度:25.40000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NJ308EMC3轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
MCGILL BCF3/4SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
MCGILL MCFR-16-S-TMS1轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:16.00000mm,厚度:11.00000mm。 |