SKF 23022CC/C4W33轴承代号说明
S
K
F
2
3
0
2
2
C
C
/
C
4
W
3
3
SKF :轴承品牌:SKF
2:调心滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
0:外径尺寸系列:0系列
22:内径:110 mm
CC:两件式窗型钢制保持架,内圈无挡边,带一个浮动导环
/:分隔符
C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
W33:外圈带一个环形润滑槽,槽内有三个润滑孔
SKF :
轴承品牌:SKF
2:
调心滚子轴承
3:
宽度尺寸系列:3系列
0:
外径尺寸系列:0系列
22:
内径:110 mm
CC:
两件式窗型钢制保持架,内圈无挡边,带一个浮动导环
/:
分隔符
C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
W33:
外圈带一个环形润滑槽,槽内有三个润滑孔
SKF 23022CC/C4W33轴承尺寸、参数与图纸
外形尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 110 |
轴承外径 D | 170 |
轴承厚度 B | 45 |
倒角半径 r1,2.min | 2 |
安装尺寸 (mm) | |
轴承内径 d | 110 |
内圈外径 d2 ≈ | 125 |
外圈内径 D1 ≈ | 151 |
润滑槽径 b | 6 |
润滑孔径 K | 3 |
内圈外径 da.min | 119 |
内圈外径 da.max | - |
外圈内径 Da.max | 161 |
倒角半径 ra.max | 2 |
载荷(kN) | |
基本动载荷 C | 326 |
基本静载荷 Co | 440 |
疲劳极限载荷 Pu | 46.5 |
极限转速(/min) | |
参考转速 | 3400 |
极限转速 | 4300 |
参考重量(kg) | |
3.8 | |
其他参数 | |
常数 e | 0.23 |
轴向载荷系数 Y1 | 2.9 |
轴向载荷系数 Y2 | 4.4 |
轴向载荷系数 Y0 | 2.8 |
允许油润滑加速度(m/s*s) | |
旋转加速 | - |
线性加速 | - |
相关产品推荐 | |||
型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
23022CC/C3W33轴承 | ¥1513.69元 | 电话咨询 | 152 |
23022CC/W33轴承 | ¥1194.7元 | 电话咨询 | 145 |
23022CCK/C3W33轴承 | ¥2041元 | 电话咨询 | 2 |
23022CCK/C3轴承 | ¥2275元 | 电话咨询 | 1 |
23022CCK/W33轴承 | ¥2381.6元 | 电话咨询 | 1 |



调心滚子轴承推荐
SKF 23168CC/C3W33轴承 | 基本尺寸,内径:340.00000mm,外径:580.00000mm,厚度:190.00000mm。 |
SKF 23940CC/C4W33轴承 | 基本尺寸,内径:200.00000mm,外径:280.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
SKF 21310CC/W33VP108轴承 | 基本尺寸,内径:50.00000mm,外径:110.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
SKF BS2-2214-2CS2/C3GEM9轴承 | 基本尺寸,内径:70.00000mm,外径:125.00000mm,厚度:38.00000mm。 |
NSK 23228CKE4C3S11轴承 | 基本尺寸,内径:140.00000mm,外径:250.00000mm,厚度:88.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG SNS3138-H-D轴承 | FAG SNS3138-H-D轴承,市场价:¥12400.21元,当前库存3套,添加时间:2023-08-22 14:24:59 |
FAG 30212-XL-P5#E轴承 | FAG 30212-XL-P5#E轴承,市场价:¥346.50元,当前库存24套,添加时间:2023-08-19 12:07:05 |
FAG 687-2Z-HLC轴承 | FAG 687-2Z-HLC轴承,市场价:¥34.16元,当前库存1套,添加时间:2023-08-15 17:01:52 |
FAG 23220-E1-XL-TVPB-C3轴承 | FAG 23220-E1-XL-TVPB-C3轴承,市场价:¥1142.04元,当前库存2套,添加时间:2023-08-20 11:59:29 |
FAG 6305-H轴承 | FAG 6305-H轴承,市场价:¥12.60元,当前库存20套,添加时间:2023-08-16 21:21:41 |
IKO轴承推荐
IKO RNA6903UU轴承 | 基本尺寸,内径:22.00000mm,外径:30.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
IKO CR26VB轴承 | 基本尺寸,内径:15.87500mm,外径:41.27500mm,厚度:22.22500mm。 |
IKO CF-FU1-18轴承 | 基本尺寸,内径:18.00000mm,外径:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO CR16VBS轴承 | 基本尺寸,内径:11.11200mm,外径:25.40000mm,厚度:15.87500mm。 |
IKO RNAFW142220轴承 | 基本尺寸,内径:14.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:20.00000mm。 |