FAG 23248-BE-XL-K轴承代号说明
2
3
2
4
8
-
B
E
-
X
L
-
K
2:调心滚子轴承
3:宽度尺寸系列:3系列
2:外径尺寸系列:2系列
48:内径:240 mm
-BE:改进的内部结构设计
-XL:X-life 品质
-K:锥孔,锥角 1:12
2:
调心滚子轴承
3:
宽度尺寸系列:3系列
2:
外径尺寸系列:2系列
48:
内径:240 mm
-BE:
改进的内部结构设计
-XL:
X-life 品质
-K:
锥孔,锥角 1:12
FAG 23248-BE-XL-K轴承
FAG 23248-BE-XL-K轴承 | |
技术规格 | |
当前库存 | 7 套 |
品牌 | FAG |
产品型号 | 23248-BE-XL-K FAG |
其他代号 | 0662844060000 23248-BE-K |
EAN | 4012802511840 |
类型 | 调心滚子轴承 |
重量和尺寸 | |
内径(d) MM | 240 |
外径(D) MM | 440 |
厚度(B) MM | 160 |
内径(d) Inch | 9.4488 |
外径(D) Inch | 17.3228 |
厚度(B) Inch | 6.2992 |
重量(kg) | 108 |
产品属性 | |
内径 | K - 1:12 圆锥孔(大多数类型的标准孔型) |
再润滑方式 | W33 - 带润滑槽和三个润滑孔 |
密封 | 无密封 |
保持架型式 | S - 钢制或标准保持架 |
径向内部间隙 | CN 正常内部游隙 |
精度 | 标准精度 |
热处理 | 无特殊热处理 - 最高温度 120 °C |
是否振动应用专用 | 否 |
舍弗勒数据(媒体) | |
静态径向负载额定值 C0r(N) | 4000000 |
动态径向负载额定值 Cr(N) | 2850000 |
ECLASS 编号 | 23-05-09-11 |
ECLASS2 编号 | 23-05-09-11 |
媒体描述 | 调心滚子轴承 232..-E1-K,主要尺寸符合 DIN 635-2 标准,带锥孔,锥角 1:12 |
后缀描述 | |
BE | 最大容量设计 |
XL | X-Life |
K | 锥孔,锥角 1:12 |
下载及链接 | |
产品描述 |

进口轴承推荐
SNR 23220EAK.B33J30轴承 | 描述:6.13 kg,调心滚子轴承 |
NSK 6311DDU C3轴承 | 描述:1.38 kg,单列深沟球轴承 |
NTN 6208C X2 C3#CA轴承 | 描述:0.367 kg,单列深沟球轴承 |
RHP 6003DDU C3轴承 | 描述:0.039 kg,单列深沟球轴承 |
ROLLWAY 62205 2RS轴承 | 描述:0.145 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL ROLLWAY-NU318EM轴承 | 基本尺寸,内径:90.00000mm,外径:190.00000mm,厚度:43.00000mm。 |
MCGILL GR30SS+MI25-4S轴承 | 基本尺寸,内径:1.87500mm,外径:2.43750mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NUP308EM轴承 | 基本尺寸,内径:40.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
MCGILL BCCFE2-3/4S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL MR48RSS+MI38轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 7202-B-XL-TVP-P5-UO轴承 | FAG 7202-B-XL-TVP-P5-UO轴承,市场价:¥298.94元,当前库存13套,添加时间:2023-08-17 17:51:08 |
FAG 6314-2RSR-J20AA轴承 | FAG 6314-2RSR-J20AA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-18 11:31:10 |
FAG 30/6-B-2RSR-TVH-HLC轴承 | FAG 30/6-B-2RSR-TVH-HLC轴承,市场价:¥117.60元,当前库存4套,添加时间:2023-08-17 17:11:35 |
FAG 7217-B-XL-TVP-P5-UO轴承 | FAG 7217-B-XL-TVP-P5-UO轴承,市场价:¥2799.44元,当前库存2套,添加时间:2023-08-17 21:55:56 |
FAG 54228轴承 | FAG 54228轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2024-01-23 15:57:47 |